Az 5. osztályosok eredményei
Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | Pontszám | Felkészítő tanár |
1 | Hála Tamás Godvin | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 35 | Szente Ágnes |
2 | Bodnár Áron | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 34.5 | Gnandtné Szabó Anikó |
3 | Fehér Zsigmond | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | 32.5 | Gondos Tibor |
4 | Laczkó Péter | Szent András Katolikus Általános Iskola | 31 | Jakab Andrea |
5 | Szilos Richárd | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 30 | Makó-Tamási Tímea |
6 | Buzogány Bernát | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 28 | Papp Nóra |
7 | Sulyok Zsuzsanna | Dr. Béres József Általános Iskola | 28 | Bajzát-Hegedűs Katalin |
8 | Temesi Máté | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 27 | Kubinyi Éva |
9 | Faddi Luca | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 26.5 | Makó-Tamási Tímea |
10 | Tőberling Ervin | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium Óvoda és Általános Iskola Esztergom | 25.5 | Győzőné Friedmann Rita és Miklós Ildikó |
11 | Palotai Máté | Pitypang utcai Általános Iskola | 25 | Laurenczy Margit |
12 | Bense András | Virányos Általános Iskola | 24 | Kovácsi Petra |
13 | Hidegkuti Sára | Szent András Katolikus Általános Iskola | 23 | Pabeschitzné Péter Kamilla |
14 | Juhász-Bogdány Koppány | Tomori Pál Általános Iskola | 22.5 | Gönczi Judit |
15 | Győr Balázs | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 22 | Erdei Éva |
16 | Rajeczky Lilla Ilona | Zimándy Ignác Általános Iskola | 22 | Izsák Dávid Pál |
17 | Magyar Márton | Csillaghegyi Általános Iskola | 21.5 | Tóth Adrienn és Wölfl Réka |
18 | Szabó Viktória | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 21 | Barta Zita |
19 | Décsi Bence | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 21 | Fedorszki Ádám |
20 | Heim Boróka | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | 20.5 | Gondos Tibor |
Azonos összpontszám esetén a magasabb sorszámú feladatban elért jobb teljesítmény alapján rangsoroltunk.
Az 6. osztályosok eredményei
Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | Pontszám | Felkészítő tanár |
1 | Csonka Nimród | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 32.5 | Kürtössy Emese és Borbély Judit |
2 | Madas Gergő Barnabás | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 32 | Borbély Judit |
3 | Faddi Bulcsú | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 31 | Fekete Éva |
4 | Kutas Barnabás | Első Óbudai Általános Iskola | 31 | Tóth Petra |
5 | Felföldi Márton | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 31 | Borsos Irén |
6 | Török Titusz | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 30.5 | Csendes Laura |
7 | Lakatos-Zvada Áron | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 30.5 | Bátki Mihály |
8 | Ujhelyi Alex | Pitypang utcai Általános Iskola | 30 | Laurenczy Margit |
9 | Fodor Tamás | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 30 | Kürtössy Emese és Borbély Judit |
10 | Szövényi László | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 29.5 | Scharek Edit |
11 | Kovács Boglárka Léna | Pitypang utcai Általános Iskola | 29.5 | Laurenczy Margit |
12 | Németh Hanna | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 29 | Bátki Mihály |
13 | Vadócz Domonkos | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 29 | Borbély Judit |
14 | Herczegh Gábor | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium Óvoda és Általános Iskola Esztergom | 28.5 | Győzőné Friedmann Rita és Miklós Ildikó |
15 | Bán Petra | Virányos Általános Iskola | 28.5 | Kovácsi Petra |
16 | Fejes Márton | Virányos Általános Iskola | 28 | Kovácsi Petra |
17 | Mörk Miklós Martin | Pitypang utcai Általános Iskola | 28 | Laurenczy Margit |
18 | Lázár Belizár | Újlaki Általános Iskola | 27.5 | Nagy Csaba és Kanyicska Gabriella |
19 | Kovács Márton | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 27.5 | Fekete Éva |
20 | Szilágyi Réka | Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | 27.5 | Kovács Tas János |
Azonos összpontszám esetén a magasabb sorszámú feladatban elért jobb teljesítmény alapján rangsoroltunk.
Csapatok eredményei
Helyezés | Iskola | Pontszám |
1 | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 121 |
2 | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 115 |
3 | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | 104.5 |
4 | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 98 |
5 | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 96.5 |
6 | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 93 |