Az 5. osztályosok eredményei
| Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | Pontszám | Felkészítő tanár |
| 1. | Fazakas Zalán | Szabó Magda Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola | 35 | Reményi Gizella, Király Mária |
| 2. | Hodossy Ádám | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 35 | Eszenyiné Gombos Csilla |
| 3. | Bíró Elena | Zimándy Ignác Általános Iskola | 31.5 | Szkibáné Czinder Éva |
| 4. | Füzes Vince | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 29 | Scharek Edit |
| 5. | Tóth-Patkó Simon | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 28 | Domokos Klára |
| 6. | Czégényi Botond | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 27 | Bánsági Júlia |
| 7. | Jurányi András | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 25.5 | Eszenyiné Gombos Csilla |
| 8. | Fráter Vince | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | 25.5 | Gondos Tibor |
| 9. | Andorkó Zita | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 25 | Zám Katalin |
| 10. | Deák Benedek | Farkasréti Általános Iskola | 24 | Vajdáné Szili Mária |
| 11. | Parragh Róza Franciska | Virányos Általános Iskola | 24 | Kovácsi Petra |
| 12. | Kerényi Dániel | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 23.5 | Eszenyiné Gombos Csilla |
| 13. | Limp Amira | Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános iskola | 23 | Pártos Péterné |
| 14. | Hideg Márton | Zimándy Ignác Általános Iskola | 22.5 | Szkibáné Czinder Éva |
| 15. | Mezősi Máté | Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános iskola | 22 | Csendes Laura |
| 16. | Molnár Ákos | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 22 | Kovács Irén |
| 17. | Bódi Iván | Virányos Általános Iskola | 22 | Kovácsi Petra |
| 18. | Várady-Szabó Gábor | Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 22 | Kérges Gáborné |
| 19. | Kollmann Péter | Szabó Magda Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola | 21.5 | Reményi Gizella, Király Mária |
| 20. | Vilhelm Zsombor | Pitypang utcai Általános Iskola | 21.5 | Laurenczy Margit |
Azonos összpontszám esetén a magasabb sorszámú feladatban elért jobb teljesítmény alapján rangsoroltunk.
Az 6. osztályosok eredményei
| Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | Pontszám | Felkészítő tanár |
| 1. | Hála Godvin | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 37 | Szente Ágnes |
| 2. | Vági Nikolett Ágnes | Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola | 35.5 | Korponay-Szabó Ildikó |
| 3. | Bakó Benjámin | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 34.5 | Borsos Irén |
| 4. | O. Szabó Vince | Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 34 | Fridrik Ágnes, Tarcsiné Dúró Edit |
| 5. | Sulyok Zsuzsanna | Dr. Béres József Általános Iskola | 34 | Kemény Bernadett, Kovácsné Biró Annamária |
| 6. | Lovász Vince | Zimándy Ignác Általános Iskola | 34 | Tárainé Mórocz Rita |
| 7. | Bodnár Áron | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 34 | Siku Andrea |
| 8. | Fehér Zsigmond | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | 33 | Gondos Tibor |
| 9. | Németh Tamás | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 33 | Makó-Tamási Tímea |
| 10. | Szilos Richárd | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 33 | Makó-Tamási Tímea |
| 11. | Faddi Luca | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 32.5 | Makó-Tamási Tímea |
| 12. | Zahornitzky Péter | Farkasréti Általános Iskola | 32.5 | Vajdáné Szili Mária |
| 13. | Kálmán Borbála | Lisznyai Utcai Általános Iskola | 32 | Forstner Simonné Tóth Irén Szilvia |
| 14. | Perjés Marcell László | Zimándy Ignác Általános Iskola | 32 | Izsák Dávid Pál |
| 14. | Kóta Marcell | Első Óbudai Általános Iskola | 32 | Tóth Petra |
| 16. | Früvald Márton | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 31.5 | Siku Andrea |
| 17. | Tóth Mátyás Tamás | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 31.5 | Horváthné Kiss Marietta |
| 18. | Király Péter | József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 31.5 | Rácz-Molnár Éva |
| 18. | Palotai Máté | Pitypang utcai Általános Iskola | 31.5 | Laurenczy Margit |
| 20. | Jakobcsics Jázmin | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 31 | Makó-Tamási Tímea |
| 20 | Szabó Zsolt András | Virányos Általános Iskola | 31 | Kovácsi Petra |
Azonos összpontszám esetén a magasabb sorszámú feladatban elért jobb teljesítmény alapján rangsoroltunk.
Csapatok eredményei
| Helyezés | Iskola | Tanár | Pontszám |
| 1. | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Papp Nóra | 116.5 |
| 2. | Zimándy Ignác Általános Iskola | Szkibáné Czinder Éva | 116.5 |
| 3. | Szabó Magda Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola | Király Mária | 115 |
| 4. | Farkasréti Általános Iskola | Vajdáné Szili Mária | 100.5 |
| 5. | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | Makó-Tamási Tímea | 97.5 |
| 6. | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | Gondos Tibor | 97.5 |