Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | Pontszám | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
1 | Hála Tamás Godvin | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 35 | Szente Ágnes |
2 | Bodnár Áron | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 34.5 | Gnandtné Szabó Anikó |
3 | Fehér Zsigmond | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | 32.5 | Gondos Tibor |
4 | Laczkó Péter | Szent András Katolikus Általános Iskola | 31 | Jakab Andrea |
5 | Szilos Richárd | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 30 | Makó-Tamási Tímea |
6 | Buzogány Bernát | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 28 | Papp Nóra |
7 | Sulyok Zsuzsanna | Dr. Béres József Általános Iskola | 28 | Bajzát-Hegedűs Katalin |
8 | Temesi Máté | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 27 | Kubinyi Éva |
9 | Faddi Luca | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 26.5 | Makó-Tamási Tímea |
10 | Tőberling Ervin | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium Óvoda és Általános Iskola Esztergom | 25.5 | Győzőné Friedmann Rita és Miklós Ildikó |
11 | Palotai Máté | Pitypang utcai Általános Iskola | 25 | Laurenczy Margit |
12 | Bense András | Virányos Általános Iskola | 24 | Kovácsi Petra |
13 | Hidegkuti Sára | Szent András Katolikus Általános Iskola | 23 | Pabeschitzné Péter Kamilla |
14 | Juhász-Bogdány Koppány | Tomori Pál Általános Iskola | 22.5 | Gönczi Judit |
15 | Győr Balázs | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 22 | Erdei Éva |
16 | Rajeczky Lilla Ilona | Zimándy Ignác Általános Iskola | 22 | Izsák Dávid Pál |
17 | Magyar Márton | Csillaghegyi Általános Iskola | 21.5 | Tóth Adrienn és Wölfl Réka |
18 | Szabó Viktória | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 21 | Barta Zita |
19 | Décsi Bence | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 21 | Fedorszki Ádám |
20 | Heim Boróka | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | 20.5 | Gondos Tibor |
A verseny eredményei
2023
Azonos összpontszámot elért versenyzők esetén a magasabb sorszámú feladatokban elért pontok alapján rangsoroltunk. A versenyben nem rangsoroltuk a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóit. A helyezést el nem ért tanulók ABC rendben tekinthetik meg pontszámaikat.
A 5. és 6. osztály legjobb 20 tanulóit díjazzuk, valamint a legjobb 6 csapatot.
Eredmény letöltése Excelben