Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tihanyi Tibor Benedek | Pitypang utcai Általános Iskola | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 37 | Eisenstock Ildikó |
2. | Szabó Gergely | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 36.5 | Csendes Laura |
3. | Mihók Fruzsina Eszter | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 33 | Szabó Veronika |
4. | Faddi Csongor | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 32 | Makó-Tamási Tímea |
5. | Makula Kristóf | Zugligeti Általános Iskola | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 31 | Rácz Balázs |
6. | Berta Buda Bálint | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 30.5 | Kérges Gáborné |
7. | Szabó Milos | Virányos Általános Iskola | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 | Kovácsi Petra |
8. | Weisz Mahalo | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 30 | Csendes Laura |
9. | Bedő Luca | Fillér Utcai Általános Iskola | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 29 | Hajszár Hajnalka |
10. | Bense Tamás | Virányos Általános Iskola | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 29 | Kovácsi Petra |
11. | Bergmann Zsófia | Dr. Béres József Általános Iskola | 0.5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 28.5 | Hegedűs Katalin |
12. | Balasi Tamás | Aquincum Általános Iskola | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 28 | Paksy Sándor Pálné |
13. | Éva Zsombor | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 28 | Fejes Nikoletta |
14. | Hidas Tádé | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3.5 | 27 | Csorba Éva |
15. | Császár Lili | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 27 | Orosz Erika |
16. | Strbik Roland | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 2.5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 26.5 | Bátki Mihály |
17. | Reiff András | Csillaghegyi Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 26.5 | Paulikné Blaha Judit |
18. | Kovács Polett | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 26.5 | Parcz Ildikó |
19. | Kiss Barbara | Első Óbudai Általános Iskola | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 | Molnár Anita |
20. | Támcsu Vince | Csillaghegyi Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 4.5 | 5 | 1 | 26 | Paulikné Blaha Judit |
A verseny eredményei
2021
Azon versenyzők neveit, akik nem adtak le GDPR nyilatkozatot, nem tudjuk megjeleníteni.
Azonos összpontszámot elért versenyzők esetén a magasabb sorszámú feladatokban elért pontok alapján rangsoroltunk. A versenyben nem rangsoroltuk a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóit. A helyezést el nem ért tanulók ABC rendben tekinthetik meg pontszámaikat.
A díjazottak nyereményeiket átvehetik november 22-e hétfőn vagy 24-e szerdán 14-16 óra között az F10-es teremben, a későbbiek során pedig az iskola portáján.