Helyezés | Iskola | Pontszám |
---|---|---|
1 | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 121 |
2 | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 115 |
3 | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | 104.5 |
4 | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 98 |
5 | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 96.5 |
6 | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 93 |
A verseny eredményei
2023
Azonos összpontszámot elért versenyzők esetén a magasabb sorszámú feladatokban elért pontok alapján rangsoroltunk. A versenyben nem rangsoroltuk a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóit. A helyezést el nem ért tanulók ABC rendben tekinthetik meg pontszámaikat.
A 5. és 6. osztály legjobb 20 tanulóit díjazzuk, valamint a legjobb 6 csapatot.
Eredmény letöltése Excelben