Név | Osztály | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ákoshegyi Alíz | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 14.5 |
A*** E*** | 5.o | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Antal Panni Zsófia | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 14.5 |
Balasi Tamás | 6.o | Aquincum Általános Iskola | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 28 |
Balla Ákos | 6.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 21 |
B*** B*** | 6.o | Fillér utcai Általános Iskola | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 13.5 |
Balog-Lunczer Mira | 6.o | Aquincum Általános Iskola | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 |
Bárics Benedek | 6.o | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13.5 |
Barta Ágnes | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3.5 | 16 |
Barta Zsófia | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 2.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11.5 |
Báti Benedek Ágoston | 5.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Bátori Eliána | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 6 | 3 | 2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 20 |
Batyky Zalán Bulcsú | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13.5 |
Becker Borbála Réka | 5.o | Aquincum Általános Iskola | 6 | 6 | 2 | 5.5 | 1 | 3 | 23.5 |
Bedő Luca | 6.o | Fillér Utcai Általános Iskola | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 29 |
Benedek Botond | 6.o | Első Óbudai Általános Iskola | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 22 |
Bense Tamás | 6.o | Virányos Általános Iskola | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 29 |
Bergmann Zsófia | 6.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 0.5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 28.5 |
Berta Buda Bálint | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 30.5 |
Bertalan Simon | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Bíró Sára | 6.o | Áldás utcai Általános Iskola | 2.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 24 |
Bob György | 6.o | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 2.5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 25.5 |
Boczkó Benedek | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Borsányi Lia | 6.o | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2.5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 18.5 |
B*** P*** | 5.o | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Bűdi Balázs | 5.o | Virányos Általános Iskola | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 |
Cortembos-Jáky Alesszia | 5.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Császár Lili | 6.o | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 27 |
Cseke Botond Lajos | 6.o | Medgyessy Ferenc Általános Iskola | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17.5 |
Csepregi-Kertész Dorka | 5.o | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 2 | 4.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 13 |
Cseri Benedek Zoltán | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 19 |
Csikai Tímea Karina | 5.o | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Csóli Viktória | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 |
Csurilla Dániel | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 |
Damai Rajshiri | 5.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dankó Panka | 6.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21.5 |
Darvas Barna | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17.5 |
Deák Zsófia | 5.o | Fillér Utcai Általános Iskola | 6 | 6 | 4 | 7 | 5.5 | 6 | 34.5 |
Deme Zétény | 6.o | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 3 | 17 |
Duronelly Tamás | 5.o | Virányos Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 22 |
Ecker Zalán | 6.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12.5 |
Egerszegi Dániel | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 2.5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 18.5 |
Elekes Léna | 5.o | Fillér Utcai Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 22 |
E*** M*** | 6.o | Fillér Utcai Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 25.5 |
Éva Zsombor | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 28 |
Faddi Csongor | 6.o | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 32 |
F*** S*** | 6.o | Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 18 |
Fejes Balázs Kerecsen | 6.o | Izbégi Általános Iskola Szentendre | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 17 |
Felföldi Zalán | 6.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 2 | 10.5 |
Fleiner Sarolta | 5.o | Virányos Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 30 |
F*** A*** | 5.o | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 5 | 24.5 |
Földes Ádám | 6.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12.5 |
Füzes Bulcsú | 6.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 0.5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22.5 |
Gálik Roland | 6.o | Medgyessy Ferenc Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Garajszki Lia | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Gergely Áron | 6.o | Virányos Általános Iskola | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19.5 |
Geszler Ádám | 6.o | Veres Péter Gimnázium | 2.5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 30.5 |
G*** B*** | 6.o | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 22 |
Gyenes András | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20.5 |
Haba Mária | 5.o | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Hajdu Zsófia Laura | 5.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 31 |
Halmasi Dávid | 6.o | Medgyessy Ferenc Általános Iskola | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 6.5 |
Hangyál Dóra | 6.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20 |
Harangozó Bálint | 6.o | Virányos Általános Iskola | 2.5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6.5 | 24 |
Harkai Ákos | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 6 | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 16 |
Hegyvári András | 6.o | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Henglár Adél | 6.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 8.5 |
Hidas Tádé | 6.o | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3.5 | 27 |
Hild Janka | 5.o | Virányos Általános Iskola | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 |
Horváth Emese | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 4.5 | 0.5 | 6 | 25 |
Horváth Léna | 6.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 |
Ilija Botond | 5.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 0 | 5 | 25.5 |
Imreh-Dénes Kristóf | 6.o | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2.5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11.5 |
Jánosa-Szabolcsi Tibor | 6.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2.5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17.5 |
Juharos Lili | 5.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 6 | 6 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0 | 19 |
Kállai-Bálint Bottyán | 6.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11.5 |
Kalmár-Czenki Noémi | 6.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Kanyó Levente | 5.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 6 | 3.5 | 24 |
Káplán Ábel | 5.o | József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola Üröm | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5.5 | 17.5 |
Kaposi-Kovács Mira Sára | 6.o | Szentistvántelepi Általános Iskola (Budakalász) | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 18 |
Kárpáti Katinka | 5.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Kelecsényi Emma | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14.5 |
Király Boglárka | 6.o | Aquincum Általános Iskola | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Király Csaba | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13.5 |
Kis Tamás | 6.o | Virányos Általános Iskola | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 21 |
Kiss Barbara | 6.o | Első Óbudai Általános Iskola | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 |
Klotz Barnabás | 5.o | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 22 |
K*** L*** | 5.o | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 25 |
Kovács Botond András | 6.o | Aquincum Általános Iskola | 0.5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 14.5 |
Kovács Marcell Tamás | 6.o | Újlaki Általános Iskola | 0.5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 16.5 |
Kovács Polett | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 26.5 |
K*** B*** | 5.o | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 |
Körmendi Gergő | 6.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 21 |
Kövér-Wolf Timon | 6.o | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2.5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 24.5 |
Kuczi Gergely | 6.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Kurucz Hedvig | 6.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12.5 |
Lampert Lili | 5.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
L*** A*** | 6.o | Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Lengyel Ildikó | 5.o | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Magyar Fanni | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 4 | 6 | 2 | 4.5 | 0 | 4 | 20.5 |
Makula Kristóf | 6.o | Zugligeti Általános Iskola | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 31 |
Mangliár Ádám | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Matuss Borbála | 5.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0.5 | 27.5 |
Mészáros Levente | 5.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 |
Mihály Gergely | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Mihók Fruzsina Eszter | 6.o | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 33 |
Miklósi-Kovács Márton | 5.o | Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Mikusi Ágost Zsombor | 6.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16.5 |
Móczár Veronika | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nagy Ákos | 5.o | József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola Üröm | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
N*** A*** | 6.o | Veres Péter Gimnázium | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 31 |
Nagy Balázs Attila | 6.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 13.5 |
N*** B*** | 6.o | Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mûvészeti Szakközépiskola | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 24 |
Nagy Dániel Bence | 6.o | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 16.5 |
Nagy Dominik | 6.o | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.5 |
Navarro-Kertész Viktor | 5.o | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0.5 | 22.5 |
Németh Anna | 5.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 11.5 |
N*** F*** | 5.o | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 7 | 0.5 | 6 | 27.5 |
Németh Kitti | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14.5 |
Netye Csaba | 5.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 6 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 18.5 |
Nyíri Laura | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Olgyai-Szabó Attila | 6.o | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2.5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 19.5 |
Paár Csongor György | 5.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Paksi Emma Borbála | 5.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
P*** N*** | 6.o | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 2 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
P*** O*** | 6.o | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11.5 |
Patassy Csanád | 6.o | Zugligeti Általános Iskola | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 |
Pazicski Ádám | 6.o | Pitypang utcai Általános Iskola | 2.5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17.5 |
Polonka Gábor | 6.o | Medgyessy Ferenc Általános Iskola | 2 | 1 | 5.5 | 0 | 2 | 4 | 14.5 |
Polony Dénes | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 20 |
Prókai Lilla | 5.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 22 |
R*** Z*** | 6.o | Medgyessy Ferenc Általános Iskola | 2.5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 16.5 |
Ráth Laura | 5.o | Medgyessy Ferenc Általános Iskola | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Refka Nándor Bendegúz | 5.o | Medgyessy Ferenc Általános Iskola | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reiff András | 6.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 26.5 |
Rékasi-Varsádi Gergő | 6.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 25 |
Ribárik Attila | 5.o | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Ritz Levente | 6.o | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12.5 |
Román Ádám | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Rozsi Norina | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 15.5 |
Rubicsek László | 5.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 20.5 |
Sándorfi Léna | 5.o | Virányos Általános Iskola | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 5 | 31.5 |
Sárossy Illés | 6.o | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | 4 | 15 |
Sas Flóra | 5.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 26 |
Simon Anna | 6.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 2.5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 19.5 |
Simon Emma | 5.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 9.5 |
Soltész Hédi | 6.o | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13.5 |
Strausz Lukács | 5.o | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 31 |
Strbik Roland | 6.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 2.5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 26.5 |
Szabó Beáta | 5.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
Szabó Benedek Zsolt | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 2.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 22.5 |
Szabó Csaba Bendegúz | 6.o | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 2.5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 19.5 |
Szabó Dorottya | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.5 |
Szabó Gergely | 6.o | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 36.5 |
Szabó Milos | 6.o | Virányos Általános Iskola | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 |
Szabó Szebasztián | 5.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Szaló Nina | 5.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 |
S*** A*** | 6.o | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Sász Nimród | 5.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 4 | 11.5 |
Szász Vera | 6.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 2.5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25.5 |
Szekula Vanda | 6.o | Szentistvántelepi Általános Iskola (Budakalász) | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | 3 | 10.5 |
S*** C*** | 6.o | Barcsay Jenő Általános Iskola | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 19.5 |
Szilos Gábor | 6.o | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
S*** T*** | 6.o | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8.5 |
Szövényi Mihály | 6.o | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 2.5 | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 3 | 15 |
Szrebro Zoé Júlia | 6.o | Veres Péter Gimnázium | 2.5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 28.5 |
Sztanó-Szeifert Dorka | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Szűcs Balázs | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 16.5 |
Szücs Diána | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Szücs Lilla | 6.o | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
T*** Á*** | 6.o | Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola | 2.5 | 5 | 3.5 | 0 | 4 | 3 | 18 |
Tamás Kiara | 6.o | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Támcsu Vince | 6.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 2.5 | 7 | 6 | 4.5 | 5 | 1 | 26 |
Tihanyi Tibor Benedek | 6.o | Pitypang utcai Általános Iskola | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 37 |
Válóczy Adelina | 6.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 13.5 |
Ványolos Norma | 6.o | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
V*** A*** | 6.o | Veres Péter Gimnázium | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 24.5 |
Várady Szabó Zoltán | 6.o | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 0.5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 18.5 |
Varga Ilona Délia | 5.o | Dr. Béres József Általános Iskola | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Vincze Zoltán | 5.o | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 11.5 |
Vucskán Máté | 6.o | Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 24.5 |
Weisz Mahalo | 6.o | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 30 |
Zámbó Zalán Barnabás | 6.o | Csillaghegyi Általános Iskola | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Zsámbokréty Blanka | 6.o | Első Óbudai Általános Iskola | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 |
A verseny eredményei
2021
Azon versenyzők neveit, akik nem adtak le GDPR nyilatkozatot, nem tudjuk megjeleníteni.
Azonos összpontszámot elért versenyzők esetén a magasabb sorszámú feladatokban elért pontok alapján rangsoroltunk. A versenyben nem rangsoroltuk a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóit. A helyezést el nem ért tanulók ABC rendben tekinthetik meg pontszámaikat.
A díjazottak nyereményeiket átvehetik november 22-e hétfőn vagy 24-e szerdán 14-16 óra között az F10-es teremben, a későbbiek során pedig az iskola portáján.